- Juncheng
- China
- 30 días a 60 días
- 1500pcs / mes
Juncheng Corp. es fabricante y proveedor de rollos TC que se utilizan en la fabricación de productos de hierro y acero. Los rollos incluyen laminado en caliente y en frío, laminado compuesto, laminado de pinza, laminado de guía, laminado en tubo y anillo TC personalizado y manga del eje, etc.
Somos uno de los mayores fabricantes de rollos de tungsteno en China. Nuestros productos incluyen rollos TC fríos y calientes, rollos compuestos TC para laminadores de alta velocidad, rollos de roscas, rollos para tubos, rodillos de presión, rodillos accesorios, etc.
Nuestros clientes incluyen muchos grupos de acero de fama mundial y el grupo Rolling Mill, como ArcelorMittal, Gerdau Group, Celsa, Votorantim group, Qatar Steel Company FEZ, Aceros ZAPLA SA. Argentina, India Kamachi, etc. Podemos suministrar rollos de diámetro 50 mm - 550 mm, altura 10 mm - 250 mm.
Tenemos una máquina de prensado de 1000T, 300Mpa CIP, horno de sinterización-HIP de 60 bar, rectificadora de alta precisión, detector de defectos ultrasónico, marcador láser que puede garantizar la buena calidad de cada rollo.
Grado de TC Roll
Grado | Co + Ni + Cr% | BAÑO% | Densidad g / cm3 | Dureza JUEGO
| TRS N / mm2 | Resistencia a la compresión N / mm2 |
JC06 | 6 6 | 94 | 14,9 | 88,5 | 2800 | 4300 |
JC08 | 8 | 92 | 14,7 | 88 | 2850 | 4100 |
JC10 | 10 | 90 | 14,5 | 86,5 | 2800 | 3900 |
JC13 | 13 | 87 | 14,3 | 85 | 2700 | 3700 |
JC15 | 15 | 85 | 14.05 | 84,5 | 2650 | 3500 |
JC14 | 14 | 86 | 14 | 87 | 2580 | 4000 |
JC18 | 18 años | 82 | 13,7 | 83,5 | 2580 | 3300 |
JC20 | 20 | 80 | 13,6 | 82 | 2580 | 3100 |
JC20X | 20 | 80 | 13,4 | 82,5 | 2650 | 3000 |
JC22 | Veintidós | 78 | 13,4 | 81,5 | 2650 | 3000 |
JC25 | 25 | 75 | 13,1 | 80 | 2500 | 2900 |
JC27 | 27 | 73 | 12,9 | 78,5 | 2400 | 2700 |
JC28 | 28 | 72 | 12,8 | 78,5 | 2300 | 2600 |
JC30 | 30 | 70 | 12,6 | 77,5 | 2300 | 2600 |
JC30X | 30 | 70 | 12,7 | 79,5 | 2550 | 2800 |
Comparación de grado de rollos TC
Grado | Sandvik | Kennamental | Sintermet | Mitsubishi | TeaguTec |
JC06 | H6T | MN0 | |||
JC08 | SM-80 | GX210 | T09L / | ||
JC10 | C10C | MN04 | SM-63 | KHR05 / T11L | |
JC13 | GX225 | T14L / KHR30 | |||
JC15 | C15C | MN2 | SMX-78 | GX230 | T15M / KHR10 |
JC18 | GX335 | T17L / KHR40 | |||
JC20 | C20C | MN4 | SMX-75 | GX340 | T20M / KHR60 |
JC22 | T23L / KHR70 | ||||
JC25 | C25C | RCV5 | SMX-70 | GX350 | T25H / KHR75 |
JC27 | G55 | GX360 | T27M / KHR80 | ||
JC30 | C30T | C30T | SMX-69 | GX365 | T30M / KHR90 |
JC30X | H30P | H30P | T30H / KHR90A |
Factoryfotos, horno
Procesamiento de molienda
Sistema de operación SIEMENS Muescado y marcado (también suministramos dicha máquina)
Inspección de dureza
Fuerte paquete digno del mar