- Juncheng
- China
- 60 days to 120 days
- 30sets/month
The series of machine tools are CNC roll machine tools, mainly used for semi-finish turning and finish timing processing of cast Iron, steel and nonferraus metal roll. Cutters made of high-speed steel, cemented carbide or other materials can be used for turning and repair processing of roll excircle end faces, various complex pass profiles and curved surface, or for the processing of shaft parts ( which have the same dimension and weight as above mentbned rolls ) made of materials such as cast iron, steel and nonferrous metal, or the semi-finish turning and finish turning of excircle, end faces and various complex curved surfaces.
Torno de molino CNC
Parámetros técnicos principales
Articulo | JCK-8450 | JCK-8465 | JCK-8480 |
Diámetro de pieza de trabajo maximuE | (P 500 mm | Q650mm | ® 800mm |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 2500mm | 3500mm | 4000mm |
Altura del centro | 350mm | 440mm | 650mm |
Peso Máximo de la Pieza de Trabajo | 3500Kg | 7000Kg | 14000Kg |
Máxima fuerza de corte | 20KN | 40KN | 50KN |
Par Máximo de Placa Frontal | 10KN.m | 12KN.m | 16KN.m |
Rango de velocidad del husillo | 3 ~ 350r / min | 3-315r / min | 3 ~ 250r / min |
Número de pasos de velocidad del husillo | Sin escalones | Sin escalones | Sin escalones |
Modos de cambio de velocidad del husillo | Hidráulico Automático | ||
Diámetro de la placa frontal | Q 500mm | 0650mm | 0800mm |
Cantidad de pasos de alimentación | Sin escalones | Sin escalones | Sin escalones |
Rango de velocidad de alimentación longitudinal (eje Z) | 1 ~ 2000mm / min | 1 ~ 3500 mm / min | 1 ~ 3000mm / min |
Rango de velocidad de alimentación horizontal (eje X) | 1 ~ 1500mnVmin | 1-1500 mm / min | 1-1500 mm / min |
Cantidad móvil de manga de contrapunto | 150mm | 150mm | 300mm |
Conversión de frecuencia de CA Motor principal (potencia) | 22KW | 37KW | 55KW |
Motor longitudinal (eje Z): par | 27N.m | 36N.m | 50Nm |
Par motor horizontal (eje X) | 11N.m | 27N.m | 27N.m |
Protección del lecho del torno y el riel de guía | Cubierta protectora de acero inoxidable | ||
Dimensión total (L x W x H) | 6000x2000x1400mm | 6800x2000x1760mm | 8600x2440x2000mm |
Peso de la máquina | 11500kg | 15000kg | 24000kg |
Podemos personalizar como su requerimiento especial. JCK-8480, tenemos max. rollo de peso tipo 10 toneladas, el precio es más barato.