- Juncheng
- China
- 60 días a 120 días
- 80000 toneladas / año
JUNCHENG es fabricante y proveedor de rollos de fábrica que se utilizan en la fabricación de productos de hierro y acero. Nuestros rodillos son utilizados principalmente por productos largos (barras, alambres, rieles, vigas en H y acero de sección pesada) y molinos de productos planos (HSM, CSP y acero de banda estrecha) para laminado en caliente y en frío. Los rodillos de molino incluyen rodillos de hierro fundido, acero fundido y acero forjado (catálogo separado). Especialmente nuestros rollos HSS (acero de alta velocidad) se venden muy bien.
Nuestros clientes incluyen muchos grupos de acero de fama mundial y el grupo Rolling Mill, como ArcelorMittal, Gerdau Group, Celsa, Votorantim group, Qatar Steel Company FEZ, Aceros ZAPLA SA. Argentina, India Kamachi etc.
Rodillo centrífugo de hierro fundido de alto cromo
Componente químico
Código de calificación | C | Si | Minnesota | Ni | Cr | Mes | V | Camino fundido |
HCrl I | 3.0-3.3 | 0.3-1.0 | 0.5-1.2 | 0.7-1.7 | 12.0-15.0 | 0.7-1.5 | 0.1-0.4 | centrífugo |
HCrl II | 3.0-3.3 | 0.3-1.0 | 0.5-1.2 | 0.7-1.7 | 15.0-18.0 | 0.7-1.5 | 0.2-0.4 | |
HCrl III | 3.0-3.3 | 0.3-1.0 | 0.5-1.2 | 0.7-1.7 | 18.0-22.0 | 1.5-3.0 | 0.2-0.4 |
Propiedades físicas
Código de calificación | Barril dureza HSD | Dureza del cuello HSD | Resistencia a la tracción Mpa | Solicitud |
HCrl I | 60-70 | 32-45 | > 350 | Acabado de alambrón, soportes rugosos y de acabado para laminado en caliente de planchas |
HCrl II | 65-80 | 32-45 | > 350 | |
HCrl III | 70-90 | 32-45 | > 350 |
Estructura metalográfica